•CHUYÊN MỤC
•Thống kê
Đang truy cập : 25
Hôm nay : 378
Tháng hiện tại : 6418
Tổng lượt truy cập : 797561
•Lịch thi
- lịch thi từ tuần 38, có... - 12/04/2018
- lịch thi KTHP từ tuần... - 14/03/2018
- Đã có lịch THI kthp từ... - 13/03/2018
- lịch thi KTHP tuần 32-... - 01/03/2018
- Lịch thi GHP Kky 2 năm... - 27/02/2018
Home » Chuyên mục » THÔNG BÁO
Kết quả vòng loại và bảng thi đấu vòng chung kết Robot Racing 2011
Thứ hai - 14/11/2011 23:38STT | Tên đội | Kết quả vòng loại | Thành tích tốt nhất | XL hạt giống | Điểm trận | |
1 | A3 | IT05 | Nhất bảng A | 23s70'' | 3 | 9 |
2 | A2 | SKY NET | Nhì bảng A | 29s00'' | 8 | 6 |
3 | B1 | SUN WARD 01 | Nhất bảng B | 46s57'' | 4 | 9 |
4 | B2 | FIRE WIN 01 | Nhì bảng B | 52s59'' | 9 | 6 |
5 | C1 | IT02 | Nhất bảng C | 19s53'' | 1 | 9 |
6 | C4 | IT01 | Nhì bảng C | 23s00'' | 6 | 6 |
7 | D1 | TÁO ĐỎ | Nhất bảng D | 36s83'' | 5 | 9 |
8 | D2 | E7X3 | Nhì bảng D | 52s00'' | 10 | 3 |
9 | E1 | IT03 | Nhất bảng E | 22s00'' | 2 | 9 |
10 | E4 | IT04 | Nhì bảng E | 23s50'' | 7 | 6 |
Danh sách chia bảng vòng chung kết | ||
Bảng A | Bảng B | |
1 | IT02 | 1 IT03 |
2 | IT05 | 2 SUN WARD 01 |
3 | TÁO ĐỎ | 3 IT01 |
4 | IT04 | 4 SKY NET |
5 | FIRE WIN 01 | 5 E7X3 |
Vòng chung kết tổ chức vào 08h00 ngày 16/11/2011 tại phòng 206.B5 khoa Điện - Điện Tử
Từ khóa: n/a
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn